Eintracht Norderstedt
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ersin Zehir | 33 | 33 | 27 | - | 6 | 2911 | 5 | 2/4 | - | - | 10 | - | - |
2 | Nick Selutin | 31 | 21 | 3 | 10 | 18 | 1643 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Kevin Prinz von Anhalt | 30 | 29 | 22 | 1 | 7 | 2503 | 10 | -/- | - | - | 7 | - | - |
4 | Marc Bölter | 28 | 24 | 13 | 4 | 11 | 2016 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
5 | Moritz Frahm | 27 | 25 | 23 | 2 | 1 | 2224 | 1 | -/- | - | - | 5 | 1 | 1 |
6 | Nils Brüning | 27 | 25 | 11 | 2 | 14 | 2135 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Arne Exner | 26 | 25 | 25 | 1 | - | 2275 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Juri Marxen | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2080 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
9 | Dane Kummerfeld | 26 | 17 | 9 | 9 | 8 | 1574 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
10 | Manuel Brendel | 25 | 15 | 11 | 10 | 4 | 1546 | 13 | 1/2 | - | - | 2 | - | - |
11 | Philipp Koch | 22 | 11 | 2 | 11 | 10 | 897 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Jonas Behounek | 21 | 19 | 11 | 2 | 8 | 1602 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
13 | Florian Meier | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1300 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Saibo Ibraimo | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1213 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Nick Gutmann | 17 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1313 | 9 | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Eric Gueye | 17 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1004 | - | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Noah Awuku | 16 | 2 | - | 14 | 2 | 458 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Yannik Nuxoll | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1247 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
19 | André Wallenborn | 13 | 7 | 4 | 6 | 3 | 600 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
20 | In-cheol Choi | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 239 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Ayoub Akhber | 12 | - | - | 12 | 1 | 177 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Noah Musse Osman | 11 | 5 | - | 6 | 5 | 424 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
23 | Kevin Kling | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 582 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Lars Oliver Huxsohl | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 785 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Nathan Winkler | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 438 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Kangmin Choi | 5 | - | - | 5 | - | 112 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Lars Kuchenbecker | 3 | - | - | 3 | - | 176 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Rico Bork | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 121 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Jack James | 3 | - | - | 3 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Ede Mika Zimmermann | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
31 | Michael Gries | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Dave Ceesay | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten