Statistiken FC Union 60
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Leher TS 4:0 (1:0) 9. Spieltag - 08.10.2023 |
Höchster Auswärtssieg: KSV Vatan Sport 4:1 (1:1) 15. Spieltag - 18.11.2023 |
Höchste Heimniederlage: SV Werder Bremen II 1:7 (1:1) 5. Spieltag - 10.09.2023 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Werder Bremen II 0:7 (0:1) 20. Spieltag - 23.02.2024 |
Torreichstes Heimspiel: SV Werder Bremen II 1:7 (1:1) 5. Spieltag - 10.09.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Werder Bremen II 0:7 (0:1) 20. Spieltag - 23.02.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 17.03.2024 - 05.05.2024 | 6 | 2 | 0 | 21:9 | 20 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 18.02.2024 - 24.03.2024 | 0 | 3 | 2 | 6:15 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 6 | 07.04.2024 - 05.05.2024 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 23.02.2024 - 01.03.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 17.03.2024 - 05.05.2024 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
Heim - Sieglos | 4 | 26.11.2023 - 17.03.2024 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | 2 |
Heim - Siege | 3 | 07.04.2024 - 05.05.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
Heim - Niederlagen | 2 | 10.09.2023 - 24.09.2023 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 24.03.2024 - 30.04.2024 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 30.09.2023 - 04.11.2023 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
Auswärts - Siege | 3 | 14.04.2024 - 30.04.2024 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 13.08.2023 - 01.09.2023 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 59:72 Tore, 42 Punkte | Platz | 8 |
Heimtabelle | 32:37 Tore, 22 Punkte | Platz | 8 |
Auswärtstabelle | 27:35 Tore, 20 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |