SV Todesfelde
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Liebert | 30 | 27 | 20 | 3 | 7 | 2411 | 30 | 2/3 | - | - | - | - |
2 | Paul Meseberg | 29 | 29 | 24 | - | 5 | 2498 | 3 | -/- | - | - | - | - |
3 | Maximilian Musci | 28 | 25 | 15 | 3 | 10 | 2109 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Fabian Landvoigt | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | -/- | 1 | - | - | - |
5 | Christian Rave | 27 | 27 | 20 | - | 7 | 2233 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Rafael Krause | 27 | 23 | 10 | 4 | 12 | 1929 | 6 | -/- | - | - | - | 1 |
7 | Mats Jonathan Klüver | 27 | 23 | 5 | 4 | 18 | 1737 | 4 | -/- | - | - | - | - |
8 | Felix Möller | 25 | 8 | 4 | 17 | 4 | 1024 | 10 | -/- | - | - | - | - |
9 | Julius Kliti | 24 | 15 | 5 | 9 | 9 | 1356 | 10 | -/- | - | - | 1 | - |
10 | Marco Pajonk | 21 | 19 | 11 | 2 | 9 | 1585 | 14 | 1/1 | - | - | - | - |
11 | Til Martin Weidemann | 21 | 19 | 11 | 2 | 8 | 1579 | 7 | -/- | - | - | - | - |
12 | Kai-Fabian Schulz | 21 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1468 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
13 | Henrik Sirmais | 20 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1404 | 1 | -/- | - | - | - | - |
14 | Moritz Achtenberg | 20 | 4 | 3 | 16 | 1 | 657 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Sören Gelbrecht | 19 | 4 | - | 15 | 4 | 512 | 2 | -/- | - | - | - | - |
16 | Dustin Thiel | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1171 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Pawel Erfmann | 15 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1105 | 2 | -/- | - | - | - | - |
18 | Benny Soares | 15 | 7 | 2 | 8 | 5 | 681 | 1 | -/- | - | - | - | - |
19 | Niklas Stehnck | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 561 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Niklas Sabas | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 243 | 2 | -/- | - | - | - | - |
21 | Luca Sixtus | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 277 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
22 | Marco Drawz | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 224 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Meeno Bröker | 4 | - | - | 4 | - | 111 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Matthies Kristian Meyer | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Yannick Chaumont | 3 | - | - | 3 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Kevin Benner | 2 | - | - | 2 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Max Düwel | 2 | - | - | 2 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Manuel Carvalho | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Berk Akcicek | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten