TSB Flensburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahne Paulsen | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2632 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | Timo Carstensen | 30 | 28 | 16 | 2 | 12 | 2363 | 5 | -/1 | - | - | - | - |
3 | Jon Sören Jessen | 28 | 27 | 18 | 1 | 8 | 2319 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
4 | Gian Luca Bracht | 27 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2301 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
5 | Hendrik Fleige | 26 | 26 | 22 | - | 4 | 2311 | 19 | -/- | - | - | - | - |
6 | Nicholas Holtze | 26 | 25 | 22 | 1 | 3 | 2260 | 19 | 5/5 | - | - | - | - |
7 | Felix Stüwe | 26 | 22 | 15 | 4 | 6 | 1940 | - | -/- | - | - | - | 1 |
8 | William Baxter | 24 | 18 | 15 | 6 | 3 | 1652 | 5 | -/- | - | - | - | - |
9 | Paul Matthis Fröhlich | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1266 | 5 | -/- | - | - | - | - |
10 | Anton Merz | 20 | 8 | - | 12 | 8 | 724 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Ole Rathmann | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Lennart Steiner | 18 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1145 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Jerreh Darboe | 18 | 8 | 3 | 10 | 5 | 818 | 3 | -/- | - | - | - | - |
14 | Tom Schäpler | 17 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1262 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Mert Kurt | 15 | 8 | 2 | 7 | 6 | 685 | 3 | -/- | - | - | - | - |
16 | Nicolas Pasiecznik | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 979 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Rasmus Wolff | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 673 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Maximilian Stephan | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 394 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Cosmo Lennart Nitsch | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 790 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Rico Nommensen | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Alexander Röh | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 172 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Zacharias Killemose | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Anhel Iancu | 4 | - | - | 4 | 1 | 47 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Thomas Erichsen | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 138 | 1 | -/- | - | - | - | - |
25 | Jan Niclas Bartelsen | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Gramoz Kurtaj | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten