VfB Lübeck II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasin Varol | 26 | 25 | 16 | 1 | 9 | 2174 | 10 | 1/2 | - | - | - | - |
2 | Gustavo Melo Nogueira | 26 | 25 | 13 | 1 | 10 | 1996 | 1 | -/- | - | - | 2 | - |
3 | Ben Levi Hirsching | 26 | 19 | 15 | 7 | 4 | 1827 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
4 | Jannik Westphal | 25 | 24 | 21 | 1 | 3 | 2134 | 4 | -/- | - | 1 | - | - |
5 | Emilio Krück | 25 | 13 | 6 | 12 | 7 | 1436 | 2 | -/- | - | - | - | - |
6 | Emanuel Adou | 23 | 22 | 17 | 1 | 5 | 1980 | 4 | -/- | - | - | - | - |
7 | Velson Fazlija | 23 | 16 | 7 | 7 | 9 | 1383 | 5 | -/- | - | - | - | - |
8 | Perry Dodoo | 22 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1665 | 2 | -/- | - | - | - | - |
9 | Julian Quistorff | 22 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1428 | 4 | -/- | - | - | - | - |
10 | Julian Seitz | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1625 | 2 | -/- | - | - | - | - |
11 | Kubilay Büyükdemir | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1113 | 12 | 2/2 | - | - | 1 | - |
12 | Tom Becker | 18 | 16 | 11 | 2 | 4 | 1340 | - | -/- | - | - | 1 | - |
13 | Ramiz Demir | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 1201 | 3 | -/- | - | - | - | - |
14 | Dominik Krause | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1215 | - | -/- | 1 | - | - | - |
15 | Artur Galtsew | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 644 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Omorogbe Odiase | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 505 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Denis Yilmaz | 12 | 12 | 11 | - | - | 1054 | - | -/- | - | - | 1 | - |
18 | Luis Fichtner | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 887 | 3 | -/- | - | - | - | - |
19 | Phillip Diestel | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | 1 | - | - | - |
20 | Alkin Tümer | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 539 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Mika Urbanski | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 158 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Ben Luca Jablonski | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 529 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
23 | Sven Freitag | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 275 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Jaro Schmelting | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 253 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Ferdinand Porsche | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 140 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Mika Lehnfeld | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 271 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Justice Jacob | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 89 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Tom-Luca Weist | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 132 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Dominik Kofler | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 84 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Gavin Didzilatis | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Lukas Meßfeldt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Lasse Thielen | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 135 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Mattis Daube | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Maris Boll | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Mika Meyer | 1 | - | - | 1 | - | 20 | - | -/- | - | - | - | - |
36 | Ben Christoph Hagen | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
37 | Finn Clausen | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
38 | Carl Stormer | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
39 | Bennet Sauter | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten