Preußen Reinfeld
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Cloppatt | 28 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2204 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | Patrick Ellenberger | 26 | 26 | 23 | - | 2 | 2266 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
3 | Marwin Miljic | 26 | 24 | 18 | 2 | 6 | 2165 | 12 | 3/4 | - | 1 | - | - |
4 | Dominik Möller | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 1754 | 3 | -/- | - | - | - | - |
5 | Ivan Taritas | 26 | 19 | 10 | 7 | 9 | 1636 | 3 | -/- | - | - | - | - |
6 | Dennis Lie | 25 | 22 | 12 | 3 | 10 | 1980 | 7 | -/- | - | - | - | - |
7 | Franz-Walther Schlatow | 25 | 22 | 4 | 3 | 18 | 1699 | 8 | 1/2 | - | - | - | - |
8 | Mika Czeschel | 25 | 19 | 8 | 6 | 11 | 1502 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Maximilian Grimm | 24 | 18 | 16 | 6 | 2 | 1771 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10 | Marcel Möller | 20 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1275 | 2 | -/- | - | - | - | - |
11 | Christoph Böckelmann | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1426 | 4 | -/- | - | - | - | 1 |
12 | Luca Hermann Brügmann | 19 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1300 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 | Ben Bäßler | 18 | 9 | 1 | 9 | 8 | 837 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Benjamin Pirch | 18 | 5 | 1 | 13 | 3 | 594 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
15 | Marvin Zimmermann | 17 | 17 | 16 | - | - | 1474 | - | -/- | - | - | - | 1 |
16 | Tim-Frederik Vogel | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 970 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Mark Heinze | 15 | 2 | - | 13 | 2 | 420 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Benedict Schröder | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 503 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Florian Wurst | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 718 | 7 | 2/2 | - | - | - | - |
20 | Mevan Mustafa | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 599 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Arif Mete Kilic | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 388 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Nikita Bojarinow | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 282 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Luis Mickeleit | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 203 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Przemyslaw Szymura | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 685 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Lui John Kirsch | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 275 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Dennis Schramm | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Phillip Hackbarth | 3 | - | - | 3 | 1 | 72 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Hauke Schult | 3 | - | - | 3 | - | 40 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Marcel Dankert | 2 | - | - | 2 | - | 36 | 1 | -/- | - | - | - | - |
30 | Linus Thümen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten