SC Weiche Flensburg II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Ravn | 29 | 28 | 19 | 1 | 9 | 2401 | 3 | -/- | - | 1 | - | - |
2 | Finn Lorenzen | 26 | 25 | 25 | 1 | - | 2295 | 3 | -/- | - | - | - | - |
3 | Jonas Kabus | 25 | 23 | 21 | 2 | 1 | 2061 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
4 | Anas Ali Khan | 25 | 15 | 2 | 10 | 14 | 1191 | 2 | -/- | - | - | - | - |
5 | Paul Meiburg | 24 | 21 | 12 | 3 | 9 | 1681 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Phillip Nashixwa | 24 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1301 | 2 | -/- | - | - | - | - |
7 | Alton Zymeraj | 23 | 23 | 19 | - | 3 | 1934 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | - |
8 | Cedric Neumann | 23 | 9 | 3 | 14 | 6 | 1080 | 2 | -/- | - | - | - | - |
9 | Milo Sankowski | 17 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1251 | 6 | -/- | - | - | - | - |
10 | Jonas Wolz | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | 2 | - | - | - |
11 | Henri Boi Fritze | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 840 | 2 | -/- | - | - | - | - |
12 | Kumar Singh | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 612 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Dan Neicu | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 936 | 2 | -/- | - | - | - | - |
14 | Jesko Hansen | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 384 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Tim Wulf | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 875 | 3 | -/- | - | - | - | - |
16 | Calvin Ogara | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 868 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Klaos Yzellari | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 655 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Nils Bock | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Maxim Jurk | 9 | 9 | 1 | - | 8 | 629 | 2 | -/- | - | - | - | - |
20 | Lasse Sell | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Mads Momme Sowada | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 404 | 2 | -/- | - | - | - | - |
22 | Clemens Barth | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 497 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Jorge Stockhaus | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 489 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Luk Albertsen | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 386 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Noel Kurzbach | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 478 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Nico Petersen | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 442 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Jesper Bent Beckhoff | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 357 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Philip Österbaek | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | John-Frederik Dethlefs | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 436 | 1 | -/- | - | - | - | - |
30 | Thies Richter | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 360 | 2 | -/- | - | - | - | - |
31 | Ilidio Pastor Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 229 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Fabian Gaschka | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 80 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Paul Würtz Thieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 189 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Kerim Husagic | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 132 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Patrice Wagner | 3 | - | - | 3 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | - | - |
36 | Jannik Schmalfeld | 3 | - | - | 3 | - | 70 | - | -/- | - | - | - | - |
37 | Torben Marten | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
38 | Felix Brügmann | 2 | 2 | - | - | 2 | 148 | - | -/- | - | - | - | - |
39 | Jan Theo Fritze | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 122 | - | -/- | - | - | - | - |
40 | Amir Shahid | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 119 | - | -/- | - | - | - | - |
41 | Jannic Ehlers | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
42 | Jonah Gieseler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - |
43 | Mika Kieselbach | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
44 | Bjarne Schleemann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
45 | Matin Mustafa | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
46 | Jean-Philipp Wagner | 1 | - | - | 1 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - |
47 | Nico Thiesen | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - |
48 | Paul Waskowiak | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
49 | Albion Muli | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
50 | Demir Sojkic | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten