Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Kickers Emden | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 18:3 | 23 |
2. | (2.) | Eintracht Nordhorn | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 23:8 | 19 |
3. | (3.) | SV Meppen | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13:9 | 17 |
4. | (5.) | VfR Neumünster | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 17 |
5. | (6.) | SV Wilhelmshaven | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20:12 | 16 |
6. | (4.) | BV Cloppenburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 16:5 | 15 |
7. | (7.) | Arminia Hannover | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 14 |
8. | (9.) | Altona 93 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9:9 | 14 |
9. | (8.) | FC St. Pauli II | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13:13 | 13 |
10. | (13.) | Meiendorfer SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 15:19 | 12 |
11. | (10.) | Hannover 96 (A) | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 14:20 | 12 |
12. | (11.) | ASV Bergedorf 85 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 14:15 | 10 |
13. | (12.) | VfB Lübeck II | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10:15 | 10 |
14. | (17.) | Barmbek-Uhlenhorst | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 8:16 | 7 |
15. | (14.) | Eider Büdelsdorf | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 11:15 | 6 |
16. | (15.) | Holstein Kiel II | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 10:19 | 6 |
17. | (16.) | SC Victoria Hamburg | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 11:24 | 6 |
18. | (18.) | Concordia Hamburg | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 8:16 | 4 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 9. Spieltags |
22 Tore (2,44 pro Spiel)
Heim: 11 Auswärts: 11 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 2 Elfmeter |