Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Halil Savran | 27 | 26 | 22 | 1 | 4 | 2347 | 14 | -/1 | - | - | 3 | - | 1 |
2 | Michael Fuß | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1960 | 10 | -/2 | - | - | 5 | - | - |
3 | Daniel Petrowsky | 24 | 23 | 19 | 1 | 3 | 1947 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
4 | Felix Below | 23 | 21 | 20 | 2 | 1 | 1914 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
5 | Norbert Lemcke | 23 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1277 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
6 | Benjamin Griesert | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1721 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Abdoul Salem Thiam | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1760 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Manuel Greil | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1681 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
9 | Christian Schalle | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1587 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
10 | Robert Scholl | 18 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1232 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Jonas Weidner | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1200 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
12 | Jens Eckl | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1020 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Tobias Kurbjuweit | 13 | 13 | 7 | - | 6 | 1058 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Stephan Schmidt | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 790 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
15 | Sascha Kadow | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 587 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Stanko Galic | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 775 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Timo Hampf | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 693 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Nenad Vuckovic | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 615 | 6 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
19 | Fallou Seni Camara | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 470 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Michael Nwankwo | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 417 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Erol Duygun | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 415 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Christian Kollmorgen | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 409 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Ryan Thomson | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 409 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
24 | Murat Yilmaz | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 260 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Fuat Kalkan | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 240 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Bruno Ullbricht | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Sercan Konal | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 269 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Paulo Cesar Perez | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 269 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
29 | Osama Mansour | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 165 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Cihan Karadag | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 110 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Zvonimir Milanovic | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Samet Yazici | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 141 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Kerem Filiz | 2 | - | - | 2 | - | 47 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Michael Borkowski | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Joseph Scheimann | 1 | - | - | 1 | - | 70 | - | -/- | - | - | - | - | - |
36 | Steven Müller | 1 | 1 | - | - | 1 | 58 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
37 | Aboubacar Condé | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
38 | Bernd Steinhage | 1 | 1 | - | - | 1 | 29 | - | -/- | - | - | - | - | - |
39 | Zhaneto Ndoja | 1 | - | - | 1 | - | 20 | - | -/- | - | - | - | - | - |
40 | Oluwafemi Dada | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |