Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Maurice Jacobsen | 27 | 27 | 23 | - | 3 | 2419 | 4 | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
2 | Tomislav Zivic | 27 | 27 | 23 | - | 3 | 2317 | 5 | 1/1 | - | - | 2 | - | 1 |
3 | Stephan Boachie | 26 | 26 | 18 | - | 6 | 2190 | 2 | -/- | - | - | 1 | 2 | - |
4 | Aleksander Pupovac | 24 | 24 | 18 | - | 3 | 1977 | 4 | -/- | - | - | 10 | 2 | 1 |
5 | Marc Stillenmunkes | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | 2 | - | 3 | - | - |
6 | Cihan Dogan | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1909 | 2 | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
7 | Ahmet Öztürk | 23 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1293 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Erol Arslan | 21 | 19 | 15 | 2 | 2 | 1760 | 2 | -/- | - | - | 6 | 1 | 1 |
9 | Tamer Keskin | 20 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1057 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | 2 |
10 | Fahti Aslan | 16 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1311 | 7 | 1/1 | - | - | 2 | - | 2 |
11 | Bartosz Partyka | 15 | 15 | 10 | - | 4 | 1082 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
12 | Hakan Cankaya | 15 | 12 | 6 | 3 | 6 | 1024 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
13 | Christoph Höche | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1242 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Ante Balic | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 931 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
15 | Cem Efe | 11 | 11 | 7 | - | 4 | 867 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Hüseyin Gül | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 694 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Cihan Firat | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 673 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Orhan Sonar | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 344 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Cemal Can | 9 | 7 | 6 | 2 | - | 649 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
20 | Mariusz Misiura | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 464 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
21 | George Boateng | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 504 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
22 | Ibrahim Bolu | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 551 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Jose Oliveira | 7 | 7 | 3 | - | 4 | 510 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Fabio Pinto | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | 1 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
25 | Ergün Pinarbasi | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 227 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Johannes Kühn | 6 | - | - | 6 | - | 84 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Fatih Dilber | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 154 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Fatih Biyiklioglu | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 128 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Can Witt | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 71 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
30 | Ümit Altindag | 3 | - | - | 3 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Sadik Falci | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Ender Senkaya | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Celal Aygün | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Ugur Onac | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Astrit Selanci | 1 | - | - | 1 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |