![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Oldenburg | 18 | 12 | 4 | 2 | 22 | 37:15 | 40 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 45:21 | 35 |
3. | (4.) | SV Bavenstedt | 17 | 9 | 4 | 4 | 12 | 36:24 | 31 |
4. | (5.) | BSV Rehden | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 33:25 | 30 |
5. | (3.) | Heesseler SV | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 35:25 | 29 |
6. | (6.) | TuS Lingen | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27:27 | 27 |
7. | (7.) | SC Langenhagen | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 39:26 | 26 |
8. | (9.) | VfV 06 Hildesheim | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 18:11 | 23 |
9. | (8.) | Arminia Hannover | 16 | 6 | 4 | 6 | 5 | 24:19 | 22 |
10. | (12.) | TuS Esens | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | 21:33 | 21 |
11. | (10.) | SV Wilhelmshaven II | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 21:24 | 20 |
12. | (11.) | VfL Germania Leer | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 21:23 | 19 |
13. | (13.) | TuS Pewsum | 16 | 5 | 2 | 9 | -12 | 22:34 | 17 |
14. | (14.) | TSV Stelingen | 16 | 4 | 4 | 8 | -17 | 20:37 | 16 |
15. | (15.) | SC Spelle/Venhaus | 18 | 3 | 6 | 9 | -11 | 22:33 | 15 |
16. | (16.) | SV Ramlingen/E. | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 | 14:27 | 12 |
17. | (17.) | VfL Bückeburg | 16 | 3 | 0 | 13 | -31 | 14:45 | 9 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |