Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R |
Nino Purrmann | 29 | 26 | 16 | 3 | 10 | 2107 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
Thomas Guggenberger | 28 | 19 | 11 | 9 | 8 | 1607 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Daniel Scheinig | 25 | 21 | 15 | 4 | 6 | 1933 | 6 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Martin Krüger | 24 | 24 | 23 | - | - | 2145 | - | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
Philipp Kötzsch | 23 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1847 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
Hamdi Chamkhi | 23 | 21 | 11 | 2 | 10 | 1695 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
Caglar Halici | 22 | 19 | 8 | 3 | 10 | 1641 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
Sascha Knaak | 21 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1653 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
Tim Sliwa | 20 | 20 | 16 | - | 4 | 1688 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
Jens Eckl | 19 | 19 | 13 | - | 5 | 1592 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | 1 |
Benedikt Bundschuh | 18 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1425 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
Thoralf Stein | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Marko Hörster | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Steven Meier | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
Maximilian Wolchow | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1186 | 3 | -/- | - | - | 6 | - | - |
Dirk Lutz | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Mario Seelisch | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 545 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
Ali Iraki | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 385 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sahin Kutun | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 372 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Luiz Rodrigues | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 466 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Wilcke | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 318 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
Stefan Romeis | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 229 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Assmann | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 202 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Hubert Budick | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jeannot Tober | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Serkan Yolcu | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 339 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
Dennis Vogler | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 148 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Stephan Lutz | 3 | - | - | 3 | - | 88 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Nino Hippe | 3 | - | - | 3 | - | 71 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robin Ludwig | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 113 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Fabian Fritsch | 2 | - | - | 2 | - | 59 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Phillip-Morris Güttner | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
André-Mark Kiesewalter | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Alaa Karim | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |