Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R |
Dmytro Shlyakhta | 30 | 29 | 25 | 1 | 4 | 2555 | 3 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
Tobias Scharlau | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2562 | 14 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
Sebastian Creutzberg | 28 | 24 | 17 | 4 | 7 | 2035 | 6 | -/- | - | - | 7 | - | - |
Roland Richter | 28 | 17 | 13 | 11 | 4 | 1838 | 7 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
Tom Schulz | 26 | 25 | 20 | 1 | 5 | 2054 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
Bastian Hohmann | 25 | 20 | 4 | 5 | 16 | 1338 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
André Greulich | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
Paul Mitscherlich | 24 | 19 | 17 | 5 | 2 | 1764 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
Enrico Günther | 23 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1930 | 3 | -/- | - | 2 | 2 | - | - |
Matthias Manteufel | 22 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1848 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
Tom Persich | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1800 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
David Karlsch | 19 | 14 | 6 | 5 | 8 | 1219 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Arndt | 18 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1455 | 1 | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
Gordon Karras | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1002 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
Felix Herrmann | 16 | 9 | 4 | 7 | 5 | 850 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Ronny Huppert | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nusret Selimi | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 | 665 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 |
Marinko Becke | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 555 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Daniel Klose | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Böse | 5 | - | - | 5 | - | 96 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Paprotny | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |