Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Manuel Detje | 32 | 28 | 21 | 4 | 6 | 2562 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
Dennis Meibohm | 31 | 31 | 29 | - | 1 | 2779 | 17 | 5/5 | - | - | 1 | - |
Carsten Dammann | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Schmetgens | 30 | 30 | 27 | - | 1 | 2679 | 4 | -/- | - | - | 2 | - |
Dimitri Fiks | 29 | 24 | 9 | 5 | 15 | 2012 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Patrick Reis | 27 | 23 | 14 | 4 | 6 | 2068 | 4 | -/- | - | - | 3 | - |
Matthias Meibohm | 26 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1599 | 8 | -/- | - | - | - | - |
Jörg Augustin | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2061 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan-Torge Deden | 23 | 17 | 11 | 6 | 6 | 1456 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Sascha Müller | 20 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1593 | 8 | -/- | - | - | - | - |
Philip Inacio | 20 | 10 | 6 | 10 | 4 | 939 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Nico Blohm | 18 | 13 | 3 | 5 | 10 | 953 | - | -/- | - | - | - | - |
Jannik Löhden | 16 | 16 | 14 | - | 1 | 1422 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
Matti Neumann | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1036 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Tobias Duffner | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - |
Maik van Huffel | 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1040 | 9 | -/- | - | - | 1 | - |
Jan-Luis Buttler | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 886 | 6 | -/- | - | - | - | - |
Marvin Pape | 11 | 1 | 1 | 10 | - | 207 | - | -/- | - | - | - | - |
Leandro Dittmer | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 409 | - | -/- | - | - | - | - |
Mike Borchers | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
Fabiano Curia | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
David Mundt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
Phillip Seib | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 207 | - | -/- | - | - | - | - |
Lukas Wölfel | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 67 | - | -/- | - | - | - | - |
Emre Danaci | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Marcell Jacobi | 1 | - | - | 1 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - |
Ferenc Majer | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Sören Gloth | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan Simon | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |