Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Florian Müller | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2586 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Marius Ehlert | 29 | 29 | 26 | - | 3 | 2585 | 4 | -/- | - | - | - | - |
Philipp Hilleke | 29 | 24 | 13 | 5 | 11 | 2075 | 13 | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Gerdes | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2354 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexander Burkhardt | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2309 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Martin Wiederhold | 26 | 14 | 8 | 12 | 6 | 1418 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Philipp Käschel | 23 | 21 | 15 | 2 | 6 | 1873 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Denis Kobold | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan Hoffmann | 19 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1551 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Evers | 19 | 9 | 4 | 10 | 5 | 875 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Yussuf Beyazit | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1024 | 2 | -/1 | - | - | - | - |
Carl-Matthias Leichtle | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1402 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Rene Illner | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1334 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Omar El-Zein | 15 | 15 | 9 | - | 6 | 1284 | 10 | -/- | - | - | - | - |
Alexander Hafner | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1043 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Daniel Kornet | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 709 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
Sascha Wittkowski | 15 | 5 | 1 | 10 | 4 | 558 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Dani El Eid | 14 | 14 | 5 | - | 9 | 1089 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Josef Maffenbeier | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 750 | 5 | -/- | - | - | - | - |
Cord Behrens | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | - | - |
Erkan Coskun | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 713 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Max Röttger | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 567 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
Mike-William Strauß | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 227 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Frank Osei-Bonsu | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 73 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Manuel Keller | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 132 | - | -/- | - | - | - | - |
Johannes Schild | 2 | - | - | 2 | - | 34 | - | -/- | - | - | - | - |
Frederik von Richthofen | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | - | -/- | - | - | - | - |
Krzysztof Podolczak | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - |
Philip Garbotz | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |