Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Björn Mickelat | 32 | 32 | 24 | - | 8 | 2750 | 8 | 3/3 | - | - | - | - |
Wojciech Bobrowski | 31 | 31 | 31 | - | - | 2790 | 11 | -/- | - | - | - | - |
Daniel Grimm | 30 | 19 | 4 | 11 | 15 | 1742 | 8 | -/- | - | - | - | - |
Dominik Bremer | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Thomas Johrden | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2471 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Sead Kucevic | 28 | 19 | 10 | 9 | 9 | 1829 | 11 | -/- | - | - | - | - |
Jan Koch | 27 | 27 | 24 | - | 2 | 2319 | - | -/- | - | - | - | 1 |
Peter Bardehle | 26 | 26 | 25 | - | - | 2284 | - | -/- | - | - | - | 1 |
Oliver Gerken | 26 | 6 | 2 | 20 | 4 | 908 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Matthias Kirsch | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 1991 | - | -/- | - | - | - | - |
Mirko Lippold | 24 | 20 | 7 | 4 | 13 | 1739 | 4 | -/- | - | - | - | - |
Almir Redzepagic | 22 | 15 | 3 | 7 | 12 | 1200 | 9 | -/- | - | - | - | - |
Patrick Peter | 21 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1583 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Janis Müller | 19 | 9 | 2 | 10 | 7 | 707 | 5 | -/- | - | - | - | - |
Andreas Förster | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1078 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Mirko Peter | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 637 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Herman Mulweme | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 527 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Lukas Weihe | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 786 | - | -/- | - | - | - | - |
Viktor Hardock | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 722 | - | -/- | - | - | - | - |
Hendrik Lemke | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 596 | - | -/- | - | - | - | - |
Oliver Reinicke | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 147 | - | -/- | - | - | - | - |
Kevin Klützke | 3 | - | - | 3 | - | 81 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Lippold | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Waldemar Hamburg | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |