Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Jörn Winkler | 32 | 32 | 31 | - | 1 | 2867 | 14 | -/- | - | - | - | - |
Jonas Kierdorf | 31 | 29 | 16 | 2 | 13 | 2467 | 7 | -/- | - | - | - | - |
Felix Dierschke | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2655 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Marvin Luczkiewicz | 30 | 25 | 13 | 5 | 12 | 2152 | 6 | 1/1 | - | - | - | - |
Michael Krüger | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2546 | 6 | 4/4 | - | - | - | - |
Julian Eggers | 26 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2080 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Florian Jänsch | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | - | -/- | 1 | - | - | - |
Sven Henschel | 23 | 21 | 16 | 2 | 5 | 1806 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Taner Binbir | 23 | 18 | 9 | 5 | 9 | 1590 | 11 | -/- | - | - | - | - |
André Schnotale | 23 | 15 | 11 | 8 | 4 | 1433 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Max Duckart | 22 | 15 | 5 | 7 | 10 | 1210 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Liehr | 22 | 10 | 4 | 12 | 5 | 947 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
André Kramer | 18 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1321 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
Markus Michnik | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1004 | - | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Kamp | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1215 | - | -/- | - | - | - | - |
Julian Bräunig | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 890 | - | -/- | - | - | - | - |
Björn-Christian Homann | 10 | 8 | 8 | 2 | - | 810 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Aaron Samavatie | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 367 | - | -/- | - | - | - | - |
Felix Köhnecke | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 361 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Tobias Hartmann | 8 | - | - | 8 | - | 86 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Reck | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
Rene Illner | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 618 | - | -/- | - | - | - | - |
David Chromik | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 248 | - | -/- | - | - | - | - |
Lennart Schicke | 3 | - | - | 3 | 1 | 34 | - | -/- | - | - | - | - |
Jean-Baptiste Corré | 1 | - | - | 1 | - | 52 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |