![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Chemnitzer FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13:2 | 16 |
2. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10:6 | 13 |
3. | (6.) | RB Leipzig | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 12 |
4. | (7.) | Hallescher FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9:5 | 11 |
5. | (10.) | Hertha BSC II | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11:7 | 10 |
6. | (11.) | VFC Plauen | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10:6 | 10 |
7. | (2.) | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9:5 | 10 |
8. | (4.) | Holstein Kiel | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:11 | 10 |
9. | (5.) | Hannover 96 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:6 | 10 |
10. | (9.) | TSV Havelse | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 9:10 | 7 |
11. | (14.) | ZFC Meuselwitz | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5:7 | 7 |
12. | (8.) | VfB Lübeck | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 9:13 | 7 |
13. | (12.) | SV Wilhelmshaven | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7:13 | 7 |
14. | (13.) | Hamburger SV II | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6:9 | 5 |
15. | (15.) | Eintr. Braunschweig II | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5:8 | 5 |
16. | (16.) | FC Energie Cottbus II | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4:9 | 4 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 7:10 | 3 |
18. | (18.) | Türkiyemspor 1978 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 3:10 | -2 |
Der Tabellenerste steigt in die 3. Liga auf. Die Plätze 15 bis 18 sind Abstiegsplätze. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |