Kopfgrafik


Oberliga Niedersachsen 2010/11

 
Spielverlegungen
12. SpTMi 25.05.11 - 19:00SV Meppen - Kickers Emden3:1 (2:1)Spielstatistik

37. Spieltag
Fr27.05.11 - 19:30 TuS Heeslingen - BV Cloppenburg1:3 (1:0)Spielstatistik
Sa28.05.11 - 15:00 Goslarer SC - Arminia Hannover5:0 (2:0)Spielstatistik
Sa28.05.11 - 16:00 BSV Rehden - SC Langenhagen3:1 (1:1)Spielstatistik
So29.05.11 - 14:00 VSK Osterholz-S. - Eintracht Nordhorn3:0 (1:0)Spielstatistik
So29.05.11 - 15:00 VfL Osnabrück II - SV Ramlingen/Ehlershausen8:3 (4:1)Spielstatistik
So29.05.11 - 15:00 Eintracht Northeim - SV Drochtersen/Assel3:1 (1:1)Spielstatistik
So29.05.11 - 15:00 Kickers Emden - FC Hansa Lüneburg2:5 (2:1)Spielstatistik
So29.05.11 - 15:00 TuS Güldenstern Stade - VfV 06 Hildesheim0:1 (0:0)Spielstatistik
So29.05.11 - 16:30 SV Meppen - VfB Oldenburg2:1 (1:0)Spielstatistik
So29.05.11 - 17:00 TSV Ottersberg - Teutonia Uelzen3:0 (0:0)Spielstatistik

Spieltag zurück Spieltag zurückSpieltag vor Spieltag vor


Tabelle
Oberliga Niedersachsen 2010/11
37. Spieltag  
  P     Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) SV Meppen 35 24 5 6 48 86:38 77
2. (2.) BV Cloppenburg 35 23 4 8 45 87:42 73
3. (3.) Kickers Emden 35 21 5 9 19 63:44 68
4. (4.) VfL Osnabrück II 35 19 9 7 33 67:34 66
5. (5.) VfV 06 Hildesheim 35 17 11 7 11 51:40 62
6. (6.) VfB Oldenburg 35 17 7 11 22 70:48 58
7. (7.) Goslarer SC 35 15 11 9 25 59:34 56
8. (8.) BSV Rehden 36 16 8 12 10 51:41 56
9. (9.) Eintracht Nordhorn 35 15 8 12 -7 59:66 53
10. (10.) SC Langenhagen 35 14 10 11 12 52:40 52
11. (12.) TSV Ottersberg 36 14 8 14 -1 52:53 50
12. (13.) VSK Osterholz-S. 35 14 7 14 -8 51:59 49
13. (11.) TuS Heeslingen 35 12 11 12 0 59:59 47
14. (14.) FC Hansa Lüneburg 35 10 13 12 3 56:53 43
15. (17.) Eintracht Northeim 35 11 4 20 -21 49:70 37
16. (15.) SV Drochtersen/Assel 35 9 9 17 -7 48:55 36
17. (16.) Arminia Hannover 35 9 9 17 -31 37:68 36
18. (18.) SV Ramlingen/Ehlershausen 36 8 3 25 -38 57:95 27
19. (19.) Teutonia Uelzen 36 4 8 24 -43 48:91 20
20. (20.) TuS Güldenstern Stade 35 3 4 28 -72 37:109 13
Spieltag zurück Spieltag zurück Spieltag vor Spieltag vor