Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Pascal Preuß | 37 | 36 | 36 | 1 | - | 3292 | 6 | 4/4 | - | - | - | - |
Michael Zydek | 37 | 37 | 30 | - | 7 | 3260 | 6 | -/- | - | 1 | - | - |
Sebastian Knust | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | 1 | - | - | - |
Maik Herisch | 31 | 30 | 28 | 1 | 2 | 2695 | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
Marcel Ibanez | 29 | 28 | 24 | 1 | 2 | 2451 | 5 | -/- | - | - | 1 | 1 |
Carsten Folprecht | 29 | 26 | 21 | 3 | 4 | 2368 | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - |
Jens Jansen | 29 | 27 | 19 | 2 | 8 | 2320 | - | -/- | - | - | - | - |
Dominik Strunkey | 29 | 24 | 16 | 5 | 8 | 1961 | - | -/- | - | - | - | - |
Tugay Tasdelen | 27 | 23 | 13 | 4 | 10 | 2046 | 13 | 5/6 | - | - | - | - |
Florian Herold | 26 | 24 | 21 | 2 | 3 | 2116 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
Garip Capin | 26 | 14 | 4 | 12 | 10 | 1388 | 7 | 5/6 | - | - | 1 | 1 |
Paul Janke | 22 | 19 | 18 | 3 | 1 | 1776 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 |
Denys Repetylo | 17 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1242 | - | -/- | - | - | - | - |
Steffen Quambusch | 16 | 2 | 1 | 14 | 2 | 432 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Hans-Martin Schneider | 15 | 12 | 7 | 3 | 5 | 947 | 2 | -/- | - | - | - | - |
André Buchholz | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 921 | - | -/- | - | - | - | - |
Marvin Ibekwe | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 736 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Björn Kemper | 13 | 3 | - | 10 | 3 | 456 | - | -/- | - | - | - | - |
Emilio Ortega | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 721 | - | -/- | - | - | - | - |
Dimitrios Alexoudis | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 638 | - | -/- | - | - | - | - |
Hakan Toku | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 808 | - | -/- | - | - | - | - |
Adrian Deuschmann | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 414 | - | -/- | - | - | - | - |
Firat Bayramoglu | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 422 | - | -/- | - | - | - | - |
Dinh-Huan Quach | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 236 | - | -/- | - | - | - | - |
Marcel Kattenhorn | 4 | 1 | - | 3 | - | 182 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
Thomas de Freitas | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan Hentze | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 60 | - | -/- | - | - | - | - |
Thomas Kuhlmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
Pa Babou Sosseh | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | 1 | - | - | - |
Dennis Tasche | 3 | - | - | 3 | - | 83 | - | -/- | - | - | - | - |
Rexford-Davis Alhassan | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |