Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Marc-Robin Becker | 38 | 38 | 34 | - | 4 | 3403 | 15 | -/- | - | - | - | - |
Pascal Magiera | 36 | 35 | 32 | 1 | 3 | 3120 | - | -/- | - | - | - | - |
Philipp Rockahr | 35 | 26 | 15 | 9 | 9 | 2359 | 3 | -/- | - | - | 2 | - |
Robert Hauk | 34 | 32 | 22 | 2 | 9 | 2726 | - | -/- | - | - | 1 | - |
Manuel Brunne | 33 | 33 | 28 | - | 4 | 2928 | 28 | 3/5 | - | - | - | 1 |
Benjamin Brosche | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2419 | - | -/- | 1 | - | - | - |
Sebastian Ernst | 25 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2069 | - | -/- | - | - | 3 | - |
Jonas Künne | 23 | 16 | 8 | 7 | 8 | 1424 | - | -/- | - | - | - | 1 |
Tim-Niklas Becker | 23 | 10 | 3 | 13 | 7 | 888 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Mark Wielitzka | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1931 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Joe Yankson | 21 | 21 | 18 | - | 2 | 1758 | - | -/- | - | - | 1 | - |
Artur Smiatek | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1705 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Jan-Hendrik Matthes | 19 | 19 | 17 | - | - | 1617 | 3 | -/- | - | - | 1 | 1 |
Alex de Andrade | 19 | 16 | 9 | 3 | 7 | 1372 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
Matthias Wörner | 17 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1320 | - | -/- | - | - | 1 | - |
Patrick Heldt | 17 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1179 | 5 | -/- | - | - | - | - |
Yilmaz Dag | 13 | 7 | 7 | 6 | - | 834 | - | -/- | - | - | - | - |
Maxime Menges | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 531 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexander Homann | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 997 | - | -/- | - | - | - | - |
Steven McAuley | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 451 | - | -/- | - | - | - | - |
Roy Nischkowsky | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 611 | - | -/- | - | 1 | - | - |
André Buchholz | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 393 | - | -/- | - | - | - | - |
Mirko Blech | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 385 | - | -/- | - | - | - | - |
Heidmar Felixson | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 208 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Hakan Toku | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 260 | - | -/- | - | - | - | - |
Stefan Doering | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 246 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Koch | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 92 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Schenk | 3 | - | - | 3 | - | 35 | - | -/- | - | - | - | - |
Tjark Miener | 2 | - | - | 2 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - |
Cihan Kuru | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Freerk Miener | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
Christopher von Moltke | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Sander | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |