Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R |
Till Marks | 38 | 38 | 38 | - | - | 3420 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Danny-Torben Kühn | 36 | 35 | 30 | 1 | 4 | 3142 | 25 | 1/1 | - | - | 1 | - |
Nicolai Bäsler | 36 | 32 | 22 | 4 | 10 | 2817 | 8 | 1/1 | - | - | - | - |
Markus Börngen | 33 | 29 | 16 | 4 | 13 | 2439 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Francesco Sabatino | 32 | 27 | 21 | 5 | 6 | 2393 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Thomas Nowak | 31 | 31 | 30 | - | 1 | 2745 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Pietro Papa | 31 | 25 | 10 | 6 | 15 | 2064 | - | -/- | - | - | - | - |
Dennis Flügge | 30 | 10 | 5 | 20 | 5 | 1330 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Stephan Blödorn | 29 | 23 | 14 | 6 | 9 | 1960 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Thorben Reinhardt | 28 | 27 | 27 | 1 | - | 2495 | - | -/- | - | - | - | - |
Manuel Kraft | 26 | 24 | 21 | 2 | 3 | 2099 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Toni Purrucker | 26 | 19 | 14 | 7 | 5 | 1783 | - | -/- | - | - | - | - |
Norman Arndt | 24 | 7 | 2 | 17 | 6 | 804 | - | -/- | - | - | - | - |
Sören Oldag | 22 | 17 | 10 | 5 | 7 | 1458 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Roman Razza | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1431 | - | -/- | - | - | - | - |
Alessandro-Miguel Helmke | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1241 | - | -/- | - | - | - | - |
Andreas Berg | 13 | 11 | 10 | 2 | - | 1042 | 1 | 1/2 | - | - | 1 | - |
Mazan Moslehe | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 836 | 5 | 2/2 | - | - | - | - |
Daniel Fleischer | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 426 | - | -/- | - | - | - | - |
Christoph Heckert | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 655 | - | -/- | - | - | - | - |
Daniel Meyer | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 278 | - | -/- | - | - | - | - |
Matthaeus-Maria Vogel | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 261 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Jan-Philipp Borchers | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 89 | - | -/- | - | - | - | - |
Dennis Neumann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Schulz | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 103 | - | -/- | - | - | - | - |
Dennis Stottmeister | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
Lucas Heitsch | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |