Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Nico Lauenstein | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | 1 | - | - | - |
2 | Alessandro Caruso | 32 | 32 | 31 | - | 1 | 2835 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Muhamed Alawie | 32 | 31 | 21 | 1 | 10 | 2619 | 20 | 1/1 | - | - | - | - |
4 | Slavomir Lukac | 31 | 30 | 29 | 1 | - | 2673 | - | -/- | - | - | - | 1 |
5 | Corvin Behrens | 31 | 31 | 19 | - | 12 | 2563 | 7 | -/- | - | - | - | - |
6 | Peter Endres | 31 | 31 | 21 | - | 10 | 2563 | 8 | 2/2 | - | - | - | - |
7 | Tim Rubink | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2441 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Mirhudin Kacar | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2359 | 4 | -/- | - | - | - | - |
9 | Tezcan Karabulut | 27 | 19 | 7 | 8 | 10 | 1737 | 5 | -/- | - | - | 1 | 1 |
10 | Filip Sajbidor | 27 | 17 | 6 | 10 | 11 | 1452 | 5 | -/- | - | - | - | - |
11 | Jörn Winkler | 27 | 3 | 1 | 24 | 3 | 698 | 2 | -/- | - | - | - | - |
12 | Blerim Rrustemi | 26 | 20 | 13 | 6 | 6 | 1827 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
13 | Nils Pölzing | 24 | 13 | 13 | 11 | - | 1418 | 1 | -/- | - | - | - | - |
14 | Justin Eilers | 20 | 20 | 8 | - | 11 | 1630 | 15 | -/- | - | - | 1 | - |
15 | Steve Ridder | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 804 | 2 | -/- | - | - | - | - |
16 | Mehdi Mohebieh | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 387 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Christopher Kolm | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 330 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Savas Turhal | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 233 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | José Garcia Cabezas | 5 | - | - | 5 | - | 29 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Patrick Czaja | 4 | - | - | 4 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Andreas Binder | 1 | - | - | 1 | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |