Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Manuel Menzel | 19 | 19 | 18 | - | - | 1709 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
2 | Bernd Grotlüschen | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1372 | 2 | -/- | - | - | - | - |
3 | Steffen Meyer | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1380 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Andreas Gerdes-Wurpts | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1364 | 10 | -/- | - | - | - | - |
5 | Daniel Kulbatzki | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1230 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6 | Aaron Thalmann | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1066 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | Thilko Boekhoff | 13 | 12 | 11 | 1 | - | 1104 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
8 | Steven Janßen | 13 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1006 | 3 | 3/4 | - | - | - | - |
9 | Julian Bennert | 13 | 12 | 5 | 1 | 7 | 987 | 5 | -/- | - | - | - | - |
10 | Malte Müller | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 848 | 2 | 2/2 | - | - | - | - |
11 | Navid Ali Torabian | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 836 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Sebastian Patzler | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Adan Coronado | 12 | 10 | 1 | 2 | 9 | 691 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Didier Webessie | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 527 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
15 | Stephen Attoh | 10 | 6 | 6 | 4 | - | 595 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Ruben Gonzalez | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 165 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | René Carstens | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Arne Janssen | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Kenta Ota | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 260 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Tizian Goudschaal | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 256 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
21 | Rouven Groothuis | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 243 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Karl-Heinz Böhmer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 219 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Florian Sakar | 3 | - | - | 3 | - | 52 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Christopher Appeldorn | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | -/- | - | - | - | - |
25 | Marco Börchers | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Ayaovie Bamezon | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 93 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Ralf Wilts | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 87 | 1 | -/- | - | - | - | - |
28 | Raphael Jakob | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 51 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Karsten Buss | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Michael Kleinsteuber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Ito Yuzuke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - |
32 | Christoffer Melzer | 1 | 1 | - | - | 1 | 65 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Tido Tuitjer | 1 | 1 | - | - | 1 | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Sebastian Bloem | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Gökay Batbay | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |