Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Drilon Demaku | 32 | 29 | 21 | 3 | 8 | 2479 | 6 | -/- | - | - | - | - |
2 | Güven Ayik | 28 | 21 | 11 | 7 | 10 | 1858 | 4 | -/- | - | - | - | - |
3 | Tim Ebersbach | 27 | 25 | 25 | 2 | - | 2318 | 3 | -/- | - | - | - | - |
4 | Andreas Kiel | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2245 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Klaas Rathjen | 26 | 26 | 24 | - | - | 2298 | - | -/- | - | - | 2 | - |
6 | Morad Bounoua | 26 | 26 | 19 | - | 7 | 2189 | 5 | 3/3 | - | - | - | - |
7 | Henner Lohmann | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | 2 | - | - | - |
8 | Atdhe Haliti | 23 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1380 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9 | Christoph Drewes | 22 | 22 | 19 | - | - | 1886 | 1 | -/- | - | - | - | 3 |
10 | Jannis Oberbörsch | 19 | 9 | 1 | 10 | 8 | 815 | 3 | -/- | - | - | - | - |
11 | Sebastian Harth | 17 | 17 | 15 | - | 1 | 1499 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
12 | Tobias Kirschke | 17 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1340 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Thomas Friauf | 16 | 14 | 5 | 2 | 9 | 1177 | 3 | -/- | - | - | - | - |
14 | Patrick Werna | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1266 | - | -/- | - | 1 | - | - |
15 | Nikolai Pröhl | 15 | 4 | 1 | 11 | 3 | 509 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Tobias Delventhal | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 949 | 2 | -/- | - | - | - | - |
17 | Jannes Bade | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 667 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18 | Achraf Ouro-Gnaou | 12 | 11 | 6 | 1 | 5 | 895 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
19 | Emmanuel Ngon à Goufan | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 756 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Jan Fitschen | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 815 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Malte Ohrenberg | 8 | 8 | 5 | - | 3 | 574 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Tim Rogas | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Jewgenij Teichreb | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 510 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Bertrand Bingana | 6 | - | - | 6 | - | 130 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Waldemar Ott | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 258 | - | -/- | - | 1 | - | - |
26 | Christopher Kiel | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 276 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Torben Stradtmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Pascal Adjeapon | 3 | - | - | 3 | - | 56 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Lasse Müller | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 115 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Simon Kirsch | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 60 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Florian Tinzmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Yannik Malende | 1 | 1 | - | - | 1 | 65 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Tobias Kuhlmann | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Kay Slominski | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |