![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 20 | 18 | 2 | 0 | 64 | 73:9 | 56 |
2. | (2.) | SV Eichede | 20 | 16 | 0 | 4 | 27 | 48:21 | 48 |
3. | (3.) | Flensburg 08 | 19 | 13 | 2 | 4 | 17 | 51:34 | 41 |
4. | (4.) | TSV Kropp | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 36:21 | 39 |
5. | (5.) | SV Todesfelde | 20 | 10 | 3 | 7 | -3 | 34:37 | 33 |
6. | (6.) | VfB Lübeck II | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 38:34 | 30 |
7. | (7.) | Preetzer TSV | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 32:25 | 29 |
8. | (8.) | SSC Hagen Ahrensburg | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 39:39 | 29 |
9. | (9.) | Heikendorfer SV | 18 | 8 | 2 | 8 | 4 | 26:22 | 26 |
10. | (10.) | NTSV Strand 08 | 19 | 7 | 3 | 9 | 1 | 25:24 | 24 |
11. | (11.) | FC Dornbreite | 20 | 6 | 2 | 12 | -11 | 30:41 | 20 |
12. | (12.) | TSV Altenholz | 20 | 6 | 2 | 12 | -15 | 28:43 | 20 |
13. | (13.) | TuS Hartenholm | 20 | 6 | 1 | 13 | -21 | 22:43 | 19 |
14. | (14.) | TuRa Meldorf | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | 19:33 | 16 |
15. | (15.) | Heider SV | 17 | 5 | 0 | 12 | -23 | 19:42 | 15 |
16. | (16.) | SV Henstedt-Ulzburg | 18 | 4 | 2 | 12 | -23 | 20:43 | 14 |
17. | (17.) | Schleswig 06 | 21 | 4 | 2 | 15 | -29 | 31:60 | 14 |
18. | (18.) | FC Sylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der FC Sylt hat vor dem 10. Spieltag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seine bisher ausgetragenen Partien wurden deshalb annulliert. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |