![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 33:4 | 24 |
2. | (2.) | SV Eichede | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 19:7 | 18 |
3. | (3.) | SV Todesfelde | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14:13 | 16 |
4. | (6.) | TSV Kropp | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12:5 | 15 |
5. | (4.) | Preetzer TSV | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 15 |
6. | (5.) | Flensburg 08 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17:15 | 13 |
7. | (9.) | Heikendorfer SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15:13 | 13 |
8. | (7.) | Heider SV | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12:14 | 12 |
9. | (8.) | TuRa Meldorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 11 |
10. | (10.) | VfB Lübeck II | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 13:14 | 10 |
11. | (12.) | SSC Hagen Ahrensburg | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 18:21 | 10 |
12. | (11.) | FC Dornbreite | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 11:16 | 10 |
13. | (14.) | TSV Altenholz | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 11:17 | 10 |
14. | (13.) | Schleswig 06 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 15:24 | 7 |
15. | (15.) | TuS Hartenholm | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 8:21 | 7 |
16. | (16.) | NTSV Strand 08 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 10:17 | 6 |
17. | (17.) | SV Henstedt-Ulzburg | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 8:20 | 6 |
18. | (18.) | FC Sylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der FC Sylt hat vor dem 10. Spieltag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seine bisher ausgetragenen Partien wurden deshalb annulliert. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |