Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Lüneburger SK Hansa | 30 | 20 | 6 | 4 | 42 | 77:35 | 66 |
2. | (2.) | FT Braunschweig | 30 | 18 | 6 | 6 | 25 | 56:31 | 60 |
3. | (3.) | Lupo Martini Wolfsburg | 30 | 16 | 3 | 11 | 14 | 56:42 | 51 |
4. | (7.) | VfL Osnabrück II | 30 | 12 | 10 | 8 | 22 | 63:41 | 46 |
5. | (4.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | 62:53 | 46 |
6. | (8.) | SV Drochtersen/Assel | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | 46:37 | 46 |
7. | (5.) | 1. FC Wunstorf | 30 | 14 | 4 | 12 | 1 | 56:55 | 46 |
8. | (6.) | VfV 06 Hildesheim | 30 | 12 | 9 | 9 | 15 | 48:33 | 45 |
9. | (9.) | TB Uphusen | 30 | 13 | 4 | 13 | 2 | 54:52 | 43 |
10. | (10.) | SSV Jeddeloh | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 54:55 | 41 |
11. | (11.) | TSV Ottersberg | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 32:36 | 37 |
12. | (12.) | VfL Oldenburg | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 40:45 | 37 |
13. | (13.) | Rotenburger SV | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37:50 | 37 |
14. | (14.) | SC Göttingen 05 | 30 | 10 | 4 | 16 | -28 | 38:66 | 34 |
15. | (15.) | VfL Bückeburg | 30 | 8 | 4 | 18 | -34 | 38:72 | 28 |
16. | (16.) | TuS Celle FC | 30 | 2 | 4 | 24 | -54 | 23:77 | 10 |
Lüneburger SK steigt in die Regionalliga auf. FT Braunschweig hat sich über eine Aufstiegsrunde mit VfB Lübeck (Schleswig-Holstein) und Bremer SV (Bremen) für die Regionalliga qualifiziert. | |||||||||
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 30. Spieltags |
29 Tore (3,63 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 15 Eigentore: 2 Joker-Tore: 4 2 Elfmeter |