Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Torge Philipowski | 32 | 30 | 20 | 2 | 10 | 2579 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | Sven von Levern | 29 | 29 | 28 | - | - | 2610 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
3 | Jan Wieland | 29 | 29 | 28 | - | - | 2605 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
4 | Alexander Rex | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2393 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Thomas Borreck | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2125 | 4 | 1/2 | - | - | - | - |
6 | Leif Celik | 23 | 12 | 4 | 11 | 8 | 1176 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | André Wieland | 22 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1304 | 2 | -/- | - | - | - | - |
8 | Patrick Hörhold | 21 | 18 | 18 | 3 | - | 1685 | - | -/- | - | 1 | - | - |
9 | Johannes Göser | 18 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1304 | - | -/- | - | - | - | - |
10 | Donato Tripaldi | 17 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1162 | 3 | -/- | - | - | - | - |
11 | Rune Mangelsen | 17 | 7 | 5 | 10 | 2 | 827 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Semih Aydemir | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | 1 | - | - |
13 | Maik Obels | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1258 | 8 | -/- | - | - | - | - |
14 | Samet Aydemir | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1208 | 5 | 1/1 | - | - | - | - |
15 | Michael Kaiser | 14 | 14 | 13 | - | - | 1247 | 3 | -/- | - | - | - | 1 |
16 | Skender Trepca | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 704 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | David Krause | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Marcel Schwantes | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 617 | 1 | -/- | - | - | - | - |
19 | Haris Osmanovic | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 679 | - | -/- | - | - | 1 | - |
20 | Ole Marschall | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 663 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Eric Everding | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 805 | 2 | -/- | - | - | - | - |
22 | Jan Philipp Bange | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 453 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Niklas Janneck | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Ferhat Yurtseven | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 545 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Simon Lübke | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 261 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Patrik Borger | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Sebastian Schliewe | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Axel Mommer | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 407 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Nickson Emeka Madukwe | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 343 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Arber Azemi | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 246 | 1 | -/- | - | - | - | - |
31 | Premton Jasari | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Piet Lukas Akkermann | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 53 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Tolga Töremen | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |