Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Hayri Akcasu | 32 | 26 | 22 | 6 | 4 | 2468 | 3 | -/- | - | - | - | - |
2 | Jan Stahl | 30 | 28 | 25 | 2 | 3 | 2482 | 2 | -/- | - | - | - | - |
3 | Yilmaz Caglar | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | -/- | 1 | - | - | - |
4 | Phillip Kamke | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2384 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Beytullah Bilgen | 28 | 8 | 3 | 20 | 5 | 873 | 5 | -/- | - | - | - | - |
6 | Robert Ullrich | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2336 | - | -/- | - | 1 | - | - |
7 | Robertino Borja | 26 | 23 | 9 | 3 | 13 | 1659 | - | -/- | - | - | 1 | - |
8 | Halo Ali | 25 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1801 | 2 | 1/2 | - | - | 1 | 2 |
9 | Patrick Piesker | 23 | 23 | 20 | - | 2 | 1975 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
10 | Philipp Baasch | 22 | 21 | 13 | 1 | 8 | 1805 | 14 | 2/2 | - | - | - | - |
11 | Benjamin Zabel | 22 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1725 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Riza Karadas | 20 | 11 | 2 | 9 | 9 | 915 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
13 | Flodyn Baloki | 17 | 17 | 14 | - | 3 | 1509 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
14 | Sebastian Gohrke | 17 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1142 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15 | Ahmed Tijani Abdoulai | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1189 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Chris Pfeifer | 14 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1201 | 3 | -/1 | - | - | - | - |
17 | Ugur Dagli | 14 | 5 | - | 9 | 5 | 513 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
18 | Jan-Uwe Prüßmann | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 1 | -/- | - | - | - | - |
19 | Peter Yeboah | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 886 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Paulinus Igbokwe | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 800 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Ramazan Acer | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 667 | 3 | -/- | - | - | - | - |
22 | Martin Krefta | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 386 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Kevin Pour | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Faruk Dogan | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 323 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Tim Bolbrinker | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 129 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Daniel Kahl | 2 | - | - | 2 | - | 58 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Robert Ritter | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Marcel Nagel | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |