Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SV Drochtersen/Assel | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24:5 | 24 |
2. | (1.) | SSV Jeddeloh | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 25:8 | 24 |
3. | (3.) | Eintracht Northeim | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 26:17 | 20 |
4. | (5.) | VfV 06 Hildesheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17:10 | 19 |
5. | (4.) | VfL Osnabrück II | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17:11 | 18 |
6. | (6.) | 1. FC Wunstorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17:15 | 17 |
7. | (8.) | Teutonia Uelzen | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 10:14 | 14 |
8. | (7.) | Arminia Hannover | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 10:18 | 14 |
9. | (10.) | TB Uphusen | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 14:17 | 12 |
10. | (9.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13:13 | 11 |
11. | (13.) | VfL Oldenburg | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 17:19 | 10 |
12. | (14.) | SC Spelle-Venhaus | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15:20 | 10 |
13. | (11.) | Lupo Martini Wolfsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 14:17 | 9 |
14. | (12.) | TSV Ottersberg | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 7:17 | 8 |
15. | (15.) | Rotenburger SV | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 6:19 | 7 |
16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 10:22 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 10. Spieltags |
27 Tore (3,38 pro Spiel)
Heim: 17 Auswärts: 10 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |