Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 48:16 | 43 |
2. | (3.) | VfV 06 Hildesheim | 19 | 13 | 2 | 4 | 27 | 41:14 | 41 |
3. | (2.) | SSV Jeddeloh | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 50:28 | 41 |
4. | (5.) | 1. FC Wunstorf | 18 | 10 | 2 | 6 | 9 | 34:25 | 32 |
5. | (4.) | SC Spelle-Venhaus | 18 | 9 | 2 | 7 | 11 | 39:28 | 29 |
6. | (6.) | Eintracht Northeim | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 34:28 | 28 |
7. | (7.) | Arminia Hannover | 19 | 8 | 4 | 7 | -10 | 25:35 | 28 |
8. | (10.) | VfL Osnabrück II | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 | 31:33 | 27 |
9. | (8.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 28:23 | 26 |
10. | (9.) | Lupo Martini Wolfsburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 8 | 33:25 | 25 |
11. | (12.) | VfL Oldenburg | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 32:33 | 24 |
12. | (11.) | TB Uphusen | 19 | 6 | 4 | 9 | -15 | 30:45 | 22 |
13. | (13.) | Teutonia Uelzen | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 15:27 | 18 |
14. | (14.) | TSV Ottersberg | 19 | 4 | 4 | 11 | -20 | 15:35 | 16 |
15. | (15.) | Rotenburger SV | 19 | 3 | 2 | 14 | -23 | 20:43 | 11 |
16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 18 | 1 | 3 | 14 | -37 | 19:56 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 19. Spieltags |
41 Tore (5,13 pro Spiel)
Heim: 25 Auswärts: 16 Eigentore: 1 Joker-Tore: 3 2 Elfmeter |