Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 20 | 14 | 4 | 2 | 33 | 50:17 | 46 |
2. | (3.) | SSV Jeddeloh | 20 | 12 | 6 | 2 | 22 | 50:28 | 42 |
3. | (2.) | VfV 06 Hildesheim | 20 | 13 | 2 | 5 | 25 | 41:16 | 41 |
4. | (4.) | 1. FC Wunstorf | 19 | 10 | 2 | 7 | 8 | 35:27 | 32 |
5. | (6.) | Eintracht Northeim | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 36:29 | 31 |
6. | (8.) | VfL Osnabrück II | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 33:33 | 30 |
7. | (5.) | SC Spelle-Venhaus | 18 | 9 | 2 | 7 | 11 | 39:28 | 29 |
8. | (9.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 30:24 | 29 |
9. | (7.) | Arminia Hannover | 20 | 8 | 4 | 8 | -11 | 26:37 | 28 |
10. | (10.) | Lupo Martini Wolfsburg | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 34:27 | 25 |
11. | (11.) | VfL Oldenburg | 20 | 7 | 4 | 9 | -1 | 33:34 | 25 |
12. | (12.) | TB Uphusen | 20 | 6 | 5 | 9 | -15 | 31:46 | 23 |
13. | (13.) | Teutonia Uelzen | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 16:29 | 18 |
14. | (14.) | TSV Ottersberg | 20 | 4 | 5 | 11 | -20 | 15:35 | 17 |
15. | (15.) | Rotenburger SV | 20 | 4 | 2 | 14 | -22 | 22:44 | 14 |
16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 18 | 1 | 3 | 14 | -37 | 19:56 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 20. Spieltags |
23 Tore (2,88 pro Spiel)
Heim: 10 Auswärts: 13 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 2 Elfmeter |