Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 21 | 15 | 4 | 2 | 36 | 54:18 | 49 |
2. | (3.) | VfV 06 Hildesheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 25 | 42:17 | 42 |
3. | (2.) | SSV Jeddeloh | 20 | 12 | 6 | 2 | 22 | 50:28 | 42 |
4. | (6.) | VfL Osnabrück II | 21 | 10 | 3 | 8 | 3 | 37:34 | 33 |
5. | (4.) | 1. FC Wunstorf | 20 | 10 | 2 | 8 | 6 | 36:30 | 32 |
6. | (5.) | Eintracht Northeim | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 36:29 | 31 |
7. | (7.) | SC Spelle-Venhaus | 19 | 9 | 2 | 8 | 8 | 41:33 | 29 |
8. | (8.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 32:28 | 29 |
9. | (9.) | Arminia Hannover | 21 | 8 | 5 | 8 | -11 | 27:38 | 29 |
10. | (10.) | Lupo Martini Wolfsburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 9 | 37:28 | 28 |
11. | (12.) | TB Uphusen | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 36:48 | 26 |
12. | (11.) | VfL Oldenburg | 21 | 7 | 4 | 10 | -4 | 34:38 | 25 |
13. | (13.) | Teutonia Uelzen | 19 | 6 | 3 | 10 | -11 | 20:31 | 21 |
14. | (14.) | TSV Ottersberg | 21 | 4 | 6 | 11 | -20 | 17:37 | 18 |
15. | (15.) | Rotenburger SV | 21 | 4 | 3 | 14 | -22 | 24:46 | 15 |
16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 19 | 1 | 3 | 15 | -40 | 20:60 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 21. Spieltags |
37 Tore (4,63 pro Spiel)
Heim: 17 Auswärts: 20 Eigentore: 2 Joker-Tore: 7 3 Elfmeter |