Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 23 | 16 | 4 | 3 | 38 | 60:22 | 52 |
2. | (2.) | VfV 06 Hildesheim | 23 | 15 | 3 | 5 | 31 | 48:17 | 48 |
3. | (3.) | SSV Jeddeloh | 22 | 13 | 6 | 3 | 22 | 51:29 | 45 |
4. | (5.) | SC Spelle-Venhaus | 21 | 11 | 2 | 8 | 10 | 45:35 | 35 |
5. | (6.) | 1. FC Wunstorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 8 | 41:33 | 35 |
6. | (7.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35:29 | 35 |
7. | (4.) | VfL Osnabrück II | 23 | 10 | 3 | 10 | -2 | 40:42 | 33 |
8. | (8.) | Arminia Hannover | 23 | 9 | 6 | 8 | -8 | 33:41 | 33 |
9. | (11.) | Lupo Martini Wolfsburg | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 40:31 | 31 |
10. | (9.) | Eintracht Northeim | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 36:30 | 31 |
11. | (10.) | TB Uphusen | 23 | 8 | 6 | 9 | -10 | 41:51 | 30 |
12. | (12.) | VfL Oldenburg | 23 | 8 | 4 | 11 | -4 | 36:40 | 28 |
13. | (13.) | Teutonia Uelzen | 21 | 6 | 3 | 12 | -15 | 21:36 | 21 |
14. | (14.) | TSV Ottersberg | 23 | 5 | 6 | 12 | -21 | 22:43 | 21 |
15. | (15.) | Rotenburger SV | 22 | 4 | 3 | 15 | -23 | 26:49 | 15 |
16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 21 | 1 | 3 | 17 | -47 | 22:69 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 23. Spieltags |
32 Tore (4,00 pro Spiel)
Heim: 16 Auswärts: 16 Eigentore: 1 Joker-Tore: 2 4 Elfmeter |