Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4.) | SSV Jeddeloh | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8:3 | 7 |
2. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5:1 | 7 |
3. | (5.) | VfV 06 Hildesheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7:3 | 6 |
4. | (2.) | VfL Osnabrück II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 6 |
5. | (10.) | Rotenburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 6 |
6. | (3.) | Eintracht Northeim | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 6 |
7. | (11.) | Arminia Hannover | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 5 |
8. | (12.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 |
9. | (6.) | SC Göttingen 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:1 | 4 |
10. | (14.) | Lupo Martini Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 4 |
11. | (8.) | Teutonia Uelzen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 |
12. | (9.) | 1. FC Wunstorf | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 3 |
13. | (7.) | TSV Ottersberg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 3 |
14. | (13.) | VfL Oldenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4:7 | 1 |
15. | (16.) | TB Uphusen | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1:7 | 1 |
16. | (15.) | SC Spelle-Venhaus | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3:11 | 0 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 3. Spieltags |
21 Tore (2,63 pro Spiel)
Heim: 6 Auswärts: 15 Eigentore: 1 Joker-Tore: 0 2 Elfmeter |