Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SSV Jeddeloh | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12:4 | 10 |
2. | (2.) | SV Drochtersen/Assel | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:1 | 10 |
3. | (3.) | VfV 06 Hildesheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9:4 | 9 |
4. | (4.) | VfL Osnabrück II | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8:5 | 9 |
5. | (10.) | Lupo Martini Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
6. | (6.) | Eintracht Northeim | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
7. | (5.) | Rotenburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 6 |
8. | (8.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 5 |
9. | (7.) | Arminia Hannover | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5:7 | 5 |
10. | (9.) | SC Göttingen 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:3 | 4 |
11. | (14.) | VfL Oldenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6:7 | 4 |
12. | (12.) | 1. FC Wunstorf | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4:6 | 4 |
13. | (11.) | Teutonia Uelzen | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4:6 | 4 |
14. | (13.) | TSV Ottersberg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 4 |
15. | (15.) | TB Uphusen | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1:9 | 1 |
16. | (16.) | SC Spelle-Venhaus | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 4:13 | 0 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 4. Spieltags |
19 Tore (2,38 pro Spiel)
Heim: 10 Auswärts: 9 Eigentore: 0 Joker-Tore: 1 4 Elfmeter |