R.Nr. | Name | Position | Geb. |
16 | Arndt, Dominik | Sturm | 23.09.1995 |
3 | Arndt, Jan | Abwehr | 19.07.1990 |
23 | Borchardt, Moritz | Abwehr | 25.12.1995 |
18 | Fiedler, Christian | Abwehr, innen | 10.05.1988 |
31 | Fitkau, Franz | Abwehr, innen | 04.03.1990 |
19 | Gill, Stephan | Abwehr, innen | 01.01.1989 |
26 | Grabow, Anton | Sturm | 20.01.1995 |
14 | Hartung, Christopher | Mittelfeld | 10.12.1992 |
9 | Hörig, Nils | Mittelfeld | 24.06.1994 |
6 | Huppert, Ronny | Abwehr, innen | 01.04.1974 |
10 | Karlsch, David | Mittelfeld | 23.08.1984 |
7 | Karras, Gordon | Mittelfeld | 21.06.1982 |
25 | Karras, Philipp | Angiff | 06.11.1986 |
1 | Klose, Daniel | Torhüter | 05.11.1987 |
20 | Kulecki, Philipp | Abwehr | 31.01.1990 |
4 | Kunert, Aaron | Sturm | 11.08.1991 |
22 | Küter, Chris | Torhüter | 08.03.1991 |
25 | Mälzer, Patrick | Mittelfeld | 21.08.1987 |
13 | Mitscherlich, Paul | Mittelfeld, defensiv | 26.10.1983 |
11 | Schadow, Alexander | Sturm | 09.12.1987 |
17 | Tuchtenhagen, Dominik | Mittelfeld | 11.03.1995 |
21 | Wagener, Christopher | Mittelfeld | 05.04.1988 |
8 | Wahl, Daniel | Abwehr, außen | 29.08.1990 |
5 | Wisnewski, Manuel | Abwehr | 12.11.1988 |
Trainer: Tom Persich |
Name | woher |
Dominik Arndt (ST) | Germania Schöneiche II |
Jan Arndt (AW) | FSV Union Fürstenwalde |
Moritz Borchardt (AW) | Germania Schöneiche U19 |
Stefan Gill (AW) | RSV Waltersdorf |
Anton Grabow (ST) | Germania Schöneiche U19 |
Christopher Wagener (def. MF) | Adlershofer BC |
Name | wohin |
Robert Kalbus (off. MF) | - |
René Kanow (off. MF) | Germania Schöneiche II |
Christopher Katt (AW) | - |
Fred Lorenz (AW) | - |
Florian Müller (AW) | - |
Name | woher |
Aaron Kunert (ST) | FV Erkner |
Patrick Mälzer (MF) | FV Erkner |
Name | wohin |