![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Concordia | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 49:18 | 30 |
2. | (2.) | SC Condor | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 25:14 | 24 |
3. | (3.) | FC Türkiye | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21:13 | 21 |
4. | (4.) | Altona 93 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21:16 | 21 |
5. | (5.) | TSV Buchholz 08 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 27:17 | 20 |
6. | (6.) | TuS Dassendorf | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 23:17 | 20 |
7. | (7.) | SC Victoria Hamburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 24:21 | 20 |
8. | (8.) | Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 21:16 | 17 |
9. | (9.) | SV Curslack-N. | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 13:20 | 14 |
10. | (12.) | VfL Pinneberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23:20 | 13 |
11. | (10.) | TuS Osdorf | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 18:23 | 13 |
12. | (11.) | Wedeler TSV | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 24:25 | 12 |
13. | (13.) | Klub Kosova | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 9:23 | 11 |
14. | (16.) | SV Halstenbek-Rellingen | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 13:22 | 8 |
15. | (17.) | FC Süderelbe | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 16:26 | 8 |
16. | (14.) | Niendorfer TSV | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 14:25 | 8 |
17. | (15.) | SV Rugenbergen | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 13:24 | 7 |
18. | (18.) | BSV Buxtehude | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 11:25 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |