![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 29:3 | 28 |
2. | (3.) | Brandenburger SC Süd | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 26:11 | 21 |
3. | (2.) | SV Lichtenberg 47 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19:10 | 20 |
4. | (4.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17:12 | 19 |
5. | (5.) | Tennis Borussia Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17:11 | 17 |
6. | (9.) | FC Strausberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14:14 | 15 |
7. | (7.) | FC Anker Wismar | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 23:17 | 14 |
8. | (6.) | Malchower SV | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 16:20 | 14 |
9. | (8.) | Torgelower FC Greif | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11:10 | 13 |
10. | (10.) | FC Hansa Rostock II | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18:16 | 11 |
11. | (11.) | SC Staaken | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 14:15 | 10 |
12. | (15.) | SV Altlüdersdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 18:26 | 9 |
13. | (12.) | 1. FC Frankfurt | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | 15:27 | 9 |
14. | (14.) | SV Victoria Seelow | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 15:24 | 8 |
15. | (13.) | FC Mecklenburg Schwerin | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 10:18 | 7 |
16. | (16.) | SV GW Brieselang | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 14:26 | 7 |
17. | (17.) | CFC Hertha 06 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 7:23 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 10. Spieltags |
28 Tore (3,50 pro Spiel)
Heim: 17 Auswärts: 11 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |