![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 29:3 | 29 |
2. | (2.) | Brandenburger SC Süd | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 27:11 | 24 |
3. | (3.) | SV Lichtenberg 47 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 21:10 | 23 |
4. | (4.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 19:13 | 22 |
5. | (5.) | Tennis Borussia Berlin | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20:13 | 20 |
6. | (7.) | FC Anker Wismar | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 23:17 | 15 |
7. | (6.) | FC Strausberg | 9 | 5 | 0 | 4 | -5 | 15:20 | 15 |
8. | (8.) | Malchower SV | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 17:22 | 14 |
9. | (11.) | SC Staaken | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20:16 | 13 |
10. | (9.) | Torgelower FC Greif | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 11:12 | 13 |
11. | (10.) | FC Hansa Rostock II | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21:19 | 12 |
12. | (15.) | FC Mecklenburg Schwerin | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 12:18 | 10 |
13. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 18:26 | 9 |
14. | (13.) | 1. FC Frankfurt | 11 | 3 | 0 | 8 | -13 | 15:28 | 9 |
15. | (14.) | SV Victoria Seelow | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 17:27 | 8 |
16. | (16.) | SV GW Brieselang | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 17:29 | 8 |
17. | (17.) | CFC Hertha 06 | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 7:25 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 11. Spieltags |
26 Tore (3,25 pro Spiel)
Heim: 9 Auswärts: 17 Eigentore: 1 Joker-Tore: 3 4 Elfmeter |