![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 35:6 | 36 |
2. | (2.) | SV Lichtenberg 47 | 14 | 10 | 2 | 2 | 15 | 28:13 | 32 |
3. | (5.) | Tennis Borussia Berlin | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 29:15 | 29 |
4. | (3.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 26:20 | 29 |
5. | (4.) | Brandenburger SC Süd | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 32:18 | 28 |
6. | (6.) | FC Anker Wismar | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 31:21 | 25 |
7. | (7.) | SC Staaken | 15 | 7 | 2 | 6 | 10 | 32:22 | 23 |
8. | (12.) | Malchower SV | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 30:36 | 18 |
9. | (8.) | FC Strausberg | 14 | 5 | 3 | 6 | -9 | 17:26 | 18 |
10. | (11.) | FC Hansa Rostock II | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 26:27 | 16 |
11. | (9.) | Torgelower FC Greif | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 17:18 | 16 |
12. | (10.) | SV Altlüdersdorf | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 25:32 | 16 |
13. | (14.) | 1. FC Frankfurt | 16 | 5 | 0 | 11 | -15 | 25:40 | 15 |
14. | (13.) | CFC Hertha 06 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 21:33 | 14 |
15. | (15.) | SV Victoria Seelow | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 25:34 | 13 |
16. | (16.) | FC Mecklenburg Schwerin | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | 17:32 | 10 |
17. | (17.) | SV GW Brieselang | 14 | 2 | 2 | 10 | -23 | 21:44 | 8 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 15. Spieltags |
26 Tore (3,25 pro Spiel)
Heim: 15 Auswärts: 11 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 0 Elfmeter |