![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SV Lichtenberg 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11:2 | 12 |
2. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14:1 | 10 |
3. | (6.) | Brandenburger SC Süd | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12:3 | 8 |
4. | (7.) | FC Anker Wismar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8:3 | 7 |
5. | (3.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
6. | (5.) | Malchower SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 6 |
7. | (10.) | FC Strausberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
8. | (4.) | Torgelower FC Greif | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:4 | 6 |
9. | (13.) | 1. FC Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 5:11 | 6 |
10. | (12.) | Tennis Borussia Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4:5 | 4 |
11. | (14.) | FC Hansa Rostock II | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5:8 | 4 |
12. | (8.) | CFC Hertha 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4:11 | 4 |
13. | (9.) | SV Victoria Seelow | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7:6 | 3 |
14. | (16.) | SC Staaken | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9:9 | 3 |
15. | (11.) | SV Altlüdersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | 3 |
16. | (15.) | FC Mecklenburg Schwerin | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2:8 | 0 |
17. | (17.) | SV GW Brieselang | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 1:16 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 4. Spieltags |
29 Tore (3,63 pro Spiel)
Heim: 12 Auswärts: 17 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 1 Elfmeter |