![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 27:3 | 25 |
2. | (2.) | SV Lichtenberg 47 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19:8 | 20 |
3. | (3.) | Brandenburger SC Süd | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 24:11 | 18 |
4. | (5.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:12 | 16 |
5. | (7.) | Tennis Borussia Berlin | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 14 |
6. | (4.) | Malchower SV | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 15:16 | 14 |
7. | (8.) | FC Anker Wismar | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21:15 | 13 |
8. | (9.) | Torgelower FC Greif | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11:8 | 13 |
9. | (6.) | FC Strausberg | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12:13 | 12 |
10. | (12.) | FC Hansa Rostock II | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17:15 | 10 |
11. | (11.) | SC Staaken | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 14:15 | 10 |
12. | (10.) | 1. FC Frankfurt | 9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 12:23 | 9 |
13. | (13.) | FC Mecklenburg Schwerin | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 10:15 | 7 |
14. | (14.) | SV Victoria Seelow | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 14:23 | 7 |
15. | (15.) | SV Altlüdersdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 14:23 | 6 |
16. | (17.) | SV GW Brieselang | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 12:24 | 6 |
17. | (16.) | CFC Hertha 06 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 6:21 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 9. Spieltags |
35 Tore (4,38 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 21 Eigentore: 1 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |