Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Damian Schobert | 31 | 31 | 31 | - | - | 2790 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
2 | Mathias Reischert | 31 | 30 | 24 | 1 | 5 | 2627 | 7 | -/1 | - | - | - | - | 1 |
3 | Paul Karaszewski | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 5 | 2/2 | - | - | 10 | - | - |
4 | Paul Peschke | 30 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2518 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
5 | Artur Aniol | 29 | 26 | 14 | 3 | 11 | 2138 | 13 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
6 | Leon Herzberg | 28 | 24 | 24 | 4 | 1 | 2247 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
7 | Piotr Kasperkiewicz | 27 | 25 | 21 | 2 | 2 | 2185 | 2 | -/- | - | - | 3 | 2 | - |
8 | Sandro Henning | 27 | 15 | 7 | 12 | 8 | 1498 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
9 | Tobi Labes | 27 | 14 | 7 | 13 | 7 | 1369 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
10 | John Lukas Sauer | 26 | 18 | 3 | 8 | 15 | 1528 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Angelo Marcel Müller | 24 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1034 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
12 | Sebastian Ziajka | 21 | 20 | 20 | 1 | - | 1845 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Erik Huwe | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1794 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
14 | Niclas Weddemar | 21 | 18 | 9 | 3 | 8 | 1538 | 2 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
15 | Lukas Guttke | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 873 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Ruven Bertel | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 819 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
17 | Florian Schrape | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 421 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Lars Wiedenhöft | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 428 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Jose R. da Silva Magalhaes | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 296 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Fred Garling | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 365 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Matti Stamnitz | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 271 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Robin Grothe | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 148 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Philipp Reschke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Kevin Richter | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Felix Henschel | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Steve Weiß-Motz | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Dustin Gutzmann | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |