Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Robert Budzalek | 32 | 26 | 17 | 6 | 9 | 2264 | 9 | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Sebastian Lawrenz | 31 | 31 | 28 | - | 3 | 2743 | 2 | -/- | - | - | 10 | - | - |
3 | Nabiel Nasser | 26 | 26 | 23 | - | 3 | 2306 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Florian Matthäs | 25 | 22 | 17 | 3 | 4 | 1984 | 6 | 1/2 | - | - | 5 | - | 1 |
5 | Ronaldo Melo Cavalcante | 25 | 22 | 16 | 3 | 6 | 1976 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
6 | Pawel Noga | 25 | 23 | 14 | 2 | 9 | 1974 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Marcel Georgi | 25 | 23 | 15 | 2 | 8 | 1933 | 5 | -/- | - | - | 4 | - | - |
8 | Till Schubert | 24 | 4 | 4 | 20 | - | 765 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
9 | Tobias Fiebig | 23 | 7 | 4 | 16 | 3 | 918 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
10 | Rick Drews | 20 | 20 | 14 | - | 4 | 1618 | 3 | -/- | - | - | 6 | 2 | 1 |
11 | Dawid Jankowski | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1672 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
12 | Sebastian Jankowski | 18 | 18 | 10 | - | 8 | 1426 | 6 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
13 | Pawel Zielinski | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1207 | 2 | -/1 | - | - | - | - | - |
14 | Jevgenijs Kosmacovs | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Simeon Apostolow | 14 | 14 | 12 | - | 1 | 1194 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | 1 |
16 | Maurice Geisler | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 1035 | - | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Matthias Reichelt | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 723 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
18 | Pierre Kruber | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 764 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Rafael Lopusiewicz | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Damian Zamiar | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Piotr Siembida | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 699 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Anastasios Alexandropoulos | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 692 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
23 | Dustin Berger | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 381 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Max Nürbchen | 4 | - | - | 4 | - | 43 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
25 | Allan Santos Feliciano | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 187 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Marcel Glöck | 3 | - | - | 3 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Marek Wilczek | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 50 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Jason Villagomez | 1 | 1 | - | - | 1 | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Igor Berlinski | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |