R.Nr. | Name | Position | Geb. |
7 | Bohmann, Jean-Pier | Mittelfeld zentral | 06.07.1995 |
1 | Böttcher, Maximilian | Torhüter | 29.10.1998 |
16 | Cygankov, Artem | Mittelfeld defensiv | 11.03.1998 |
22 | Ellenschläger, Mark | Torhüter | 22.12.1996 |
93 | Gilnics, Aleksejs | Abwehr innen | 29.05.1993 |
5 | Gorkow, Christoph | Abwehr innen | 22.02.1996 |
11 | Harada, Nobuo | Abwehr | 07.04.1995 |
24 | Hemgard Barka, Karim | Mittelfeld | 24.10.1995 |
10 | Henschke, Paul Roger | Sturm | 19.07.1997 |
4 | Kaminski, Christopher | Mittelfeld defensiv | 23.01.1985 |
34 | Kirsch, Florian | Torhüter | 03.04.1990 |
12 | Laumann, Niels | Abwehr links | 19.12.1985 |
19 | Leu, Henning | Mittelfeld außen | 04.08.1994 |
18 | Maas, Steven | Mittelfeld | 18.03.1997 |
13 | Michalski, Felix | Sturm | 02.05.1991 |
18 | Orth, Keke | Mittelfeld/Sturm | 30.12.1989 |
9 | Pataman, Evgeni | Sturm rechts | 12.07.1996 |
Pitel, Sergiy | Mittelfeld | 10.09.1995 | |
6 | Popov, Hristian | Mittelfeld defensiv | 05.12.1990 |
17 | Reuter, Jelto Focke | Sturm | 31.10.1998 |
8 | Sato, Yuma | Mittelfeld | 28.09.1990 |
3 | Schmal, Tim | Abwehr rechts | 02.02.1997 |
14 | Studier, Markus | Mittelfeld | 22.01.1998 |
21 | Witkowski, Tino | Mittelfeld offensiv | 29.04.1989 |
Trainer: Enrico Neitzel (bis 30.04.18) |
Name | woher |
Maximilian Böttcher (TW) | FC Hansa Rostock U19 |
Artem Cygankov (def. MF) | FC Carl Zeiss Jena U19 |
Nobuo Harada (AW) | FSG Dauborn/Neesbach |
Paul Roger Henschke (ST) | VFC Plauen |
Florian Kirsch (TW) | Güstrower SC |
Henning Leu (MF) | Güstrower SC |
Steven Maas (MF) | TSV Schilksee |
Sergiy Pitel (MF) | Hoverla Uzhhorod II |
Dmitriy Pylypchuck (ST) | FC Anker Wismar (Juli) |
Jelto Focke Reuter (ST) | FC Mecklenburg Schwerin U19 |
Yuma Sato (MF) | pausierte |
Markus Studier (MF) | FC Mecklenburg Schwerin U19 |
Name | wohin |
Assemian Ahua (off. MF) | k.A. |
Marvin Arnheim (AW) | SG Dynamo Schwerin |
Abiola Folarin (ST) | k.A. |
Thomas Friauf (ST) | SG Dynamo Schwerin |
Davis Laudan (MF) | SV Pastow |
Dmitriy Pylypchuck (ST) | Dynamo Schwerin (August) |
Eric Rohde (TW) | k.A. |
Christopher Schmandt (MF) | Karriereende |
Paul Stubbe (MF) | k.A. |
Arsen Tsagaraev (off. MF) | FC Mecklenburg Schwerin II |
Fiete Walter (MF) | TV Askania Bernburg |
Hannes Wandt (MF) | SV Pastow |
Name | woher |
Aleksejs Gilnics (AW) | Olimpia Kowary |
Karim Hemgard Barka (MF) | FC International Leipzig |
Keke Orth(MF/ST) | Witham Town FC |
Name | wohin |
Enrico Neitzel (Trainer) | k.A. (April) |
Mario Schilling (AW) | MSV Pampow |
Sandro Wegener (def. MF) | k.A. |