Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Nico Donner | 31 | 28 | 23 | 3 | 5 | 2494 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Samet Alkan | 31 | 20 | 8 | 11 | 12 | 1902 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
3 | Oguzhan Arslan | 28 | 25 | 20 | 3 | 5 | 2199 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
4 | Nemanja Samardzic | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 2263 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
5 | Max Konrad | 26 | 26 | 23 | - | 3 | 2266 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
6 | Can Eryigit | 26 | 24 | 13 | 2 | 8 | 1956 | 1 | -/- | - | - | 5 | 2 | 1 |
7 | Volkan Dikmen | 25 | 25 | 22 | - | 2 | 2212 | - | -/- | - | - | 11 | 1 | - |
8 | Demircan Dikmen | 25 | 24 | 24 | 1 | - | 2165 | 1 | 1/1 | - | - | 8 | - | - |
9 | Salih Sagir | 25 | 16 | 3 | 9 | 13 | 1326 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
10 | Mohamed Saloun Touré | 24 | 22 | 12 | 2 | 8 | 1784 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | 1 |
11 | Daniel Sternberg | 24 | 8 | - | 16 | 8 | 723 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
12 | Ferdinand Hahn | 23 | 23 | 21 | - | 1 | 2031 | - | -/- | 1 | - | 1 | 1 | - |
13 | Ergün Cakir | 21 | 13 | 8 | 8 | 6 | 1248 | 12 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
14 | Tolunay Aydin | 18 | 10 | 6 | 8 | 4 | 914 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Ali Ayvaz | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1260 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | José Raimundo da Silva | 14 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1027 | 8 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
17 | Sebastian Emre Stang | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 859 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Duc Anh Nguyen | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 732 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
19 | Max Nies | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 731 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
20 | Vedat Temel | 9 | 8 | 7 | 1 | - | 676 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
21 | Osasu-Marcel Igumah | 7 | - | - | 7 | - | 126 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Farrih Habibli | 4 | - | - | 4 | - | 126 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Munier Raychouni | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 99 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Daniel Hampel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 118 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Fatih Hatipoglu | 2 | - | - | 2 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Ramy Raychouni | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Melih Basar | 1 | - | - | 1 | - | 34 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Caner Tanriver | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |