R.Nr. | Name | Position | Geb. |
7 | Billep, Nico | Mittelfeld defensiv | 02.09.1996 |
23 | Buschke, Paul | Torhüter | 12.05.1994 |
da Silva Freitas, Marcus Vinicius | Sturm | ||
20 | Eusterfeldhaus, Maurice | Abwehr | 16.06.1993 |
5 | Fentzahn, Jonas | Mittelfeld | 14.05.1990 |
6 | Grotkopp, Gordon | Mittelfeld defensiv | 17.12.1993 |
4 | Köpke, Hannes | Abwehr | 05.10.1999 |
1 | Kornfeld, Paul-Friedrich | Torhüter | 27.03.1984 |
77 | Lagiewczyk, Przemyslaw | Mittelfeld | 14.04.1995 |
10 | Muniz dos Santos, Daniel | Mittelfeld offensiv | 20.05.1992 |
24 | Mustapha, Saheed | Abwehr | 13.07.1994 |
11 | N`Diaye, Djibrill | Sturm | 12.12.1989 |
21 | Plassmann, Lorenz | Mittelfeld offensiv | 18.11.1998 |
18 | Quaschning, Robert | Abwehr | 24.03.1988 |
9 | Rodriguez, Christopher | Sturm links | 17.01.1998 |
3 | Schameitke, Erik | Abwehr innen | 24.04.1991 |
14 | Schult, Toralf | Abwehr | 19.11.1985 |
2 | Schumski, Georg | Abwehr | 18.03.1990 |
4 | Selig, Karl | Mittelfeld links | 23.02.1997 |
13 | Täge, Tobias | Sturm | 19.05.1989 |
9 | Voß, Stefan | Mittelfeld | 14.02.1987 |
Trainer: André Schröder (bis Dez. 17) Christopher Stoll (ab Jan. 18) |
Name | woher |
Philip Broßeit (TW) | FC Förderkader René Schneider |
Maurice Eusterfeldhaus (AW) | FC Schönberg 95 |
Gordon Grotkopp (def. MF) | FC Schönberg 95 |
Hannes Köpke (AW) | Malchower SV U19 |
Djibrill N`Diaye (ST) | vereinslos |
Karl Selig (MF) | FC Förderkader René Schneider |
Name | wohin |
Dariusz Kostyk (ST) | SFV Nossentiner Hütte |
Karol Orlos (def. MF) | Brandenburger SC Süd |
Name | woher |
Marcus Vinicius da Silva Freitas (ST) | FSV Einheit 1949 Ueckermünde |
Daniel Muniz Dos Santos (off. MF) | SV Warnemünde |
Saheed Mustapha (AW) | vereinslos |
Christopher Rodriguez (ST) | vereinslos |
Christopher Stoll (Trainer) | k.A. |
Name | wohin |
Philip Broßeit (TW) | SV Pastow |
Michael Freyer (MF) | Torgelower FC Greif |
Patrick Pretzer (ST) | SV Preußen Reinfeld |
André Schröder (Trainer) | k.A. |