Spielverlegungen
19. SpT | Fr | 14.12.18 - 19:30 | VfB Lübeck - Holstein Kiel II | 3:0 (2:0) | |
22. SpT | Sa | 16.02.19 - 14:00 | VfB Oldenburg - Hannover 96 II | 1:2 (0:1) | |
22. SpT | Sa | 16.02.19 - 14:00 | TSV Havelse - VfL Oldenburg | 1:0 (0:0) |
23. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Wolfsburg II | 23 | 17 | 5 | 1 | 46 | 61:15 | 56 |
2. | (2.) | VfB Lübeck | 23 | 14 | 5 | 4 | 27 | 45:18 | 47 |
3. | (3.) | SV Werder Bremen II | 23 | 12 | 5 | 6 | 10 | 37:27 | 41 |
4. | (4.) | SC Weiche Flensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 15 | 43:28 | 38 |
5. | (5.) | SV Drochtersen/Assel | 23 | 11 | 5 | 7 | 3 | 34:31 | 38 |
6. | (6.) | Holstein Kiel II | 23 | 10 | 6 | 7 | 5 | 37:32 | 36 |
7. | (7.) | VfB Oldenburg | 23 | 8 | 10 | 5 | 5 | 32:27 | 34 |
8. | (10.) | Hannover 96 II | 23 | 9 | 5 | 9 | 8 | 32:24 | 32 |
9. | (8.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 23 | 10 | 1 | 12 | -9 | 27:36 | 31 |
10. | (13.) | FC St. Pauli II | 23 | 9 | 3 | 11 | -1 | 28:29 | 30 |
11. | (9.) | SSV Jeddeloh | 23 | 9 | 3 | 11 | -13 | 31:44 | 30 |
12. | (11.) | Hamburger SV II | 23 | 8 | 5 | 10 | -1 | 29:30 | 29 |
13. | (12.) | Eintracht Norderstedt | 23 | 8 | 5 | 10 | -12 | 36:48 | 29 |
14. | (14.) | Lüneburger SK Hansa | 23 | 7 | 5 | 11 | -10 | 28:38 | 26 |
15. | (15.) | BSV Rehden | 23 | 7 | 4 | 12 | -13 | 25:38 | 25 |
16. | (16.) | TSV Havelse | 23 | 7 | 4 | 12 | -17 | 22:39 | 25 |
17. | (18.) | VfL Oldenburg | 23 | 4 | 4 | 15 | -24 | 24:48 | 16 |
18. | (17.) | Lupo Martini Wolfsburg | 23 | 3 | 5 | 15 | -19 | 21:40 | 14 |
Der Meister spielt in zwei Qualifikationsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga. Der 15. der Tabelle oder - falls der Meister sich für die 3. Liga qualifiziert hat - der 16. der Tabelle spielt in zwei Relegationsspielen gegen den Vizemeister der Oberliga Niedersachsen um den Verbleib in der Regionalliga. | |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 23. Spieltags |
24 Tore (2,67 pro Spiel)
Heim: 15 Auswärts: 9 Eigentore: 1 Joker-Tore: 6 1 Elfmeter |